リフト券と各施設への宿泊が一つになった、
お得なリフト券付宿泊パックをご用意しています。
SP | 平日 | 割増1 | 割増2 | 割増3 | |
---|---|---|---|---|---|
A施設 | 8,200円 | 9,200円 | 10,200円 | 11,200円 | 12,200円 |
B施設 | 10,200円 | 11,200円 | 12,200円 | 13,200円 | 14,200円 |
C施設 | 12,200円 | 13,200円 | 14,200円 | 15,200円 | 16,200円 |
D施設 | 14,200円 | 15,200円 | 16,200円 | 17,200円 | 18,200円 |
E施設 | 17,200円 | 18,200円 | 19,200円 | 20,200円 | 21,200円 |
SP | 平日 | 割増1 | 割増2 | 割増3 | |
---|---|---|---|---|---|
A施設 | 10,400円 | 12,400円 | 13,400円 | 14,400円 | 15,400円 |
B施設 | 12,400円 | 14,400円 | 15,400円 | 16,400円 | 17,400円 |
C施設 | 14,400円 | 16,400円 | 17,400円 | 18,400円 | 19,400円 |
D施設 | 16,400円 | 18,400円 | 19,400円 | 20,400円 | 21,400円 |
E施設 | 19,400円 | 21,400円 | 22,400円 | 23,400円 | 24,400円 |
SP | 平日 | 割増1 | 割増2 | 割増3 | |
---|---|---|---|---|---|
A施設 | 4,200円 | 4,200円 | 4,700円 | 5,200円 | 5,700円 |
B施設 | 5,600円 | 5,600円 | 6,100円 | 6,600円 | 7,100円 |
C施設 | 7,000円 | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 |
D施設 | 8,400円 | 8,400円 | 8,900円 | 9,400円 | 9,900円 |
E施設 | 10,500円 | 10,500円 | 11,000円 | 11,500円 | 12,000円 |
※幼児は布団なし・食事ありで2,000円、布団・食事なしで1,000円になります。(休前日の割増はありません)
GOTOトラベル割引について
日本海の幸を中心に妙高山の恵み、自家米(つきあかり)を使用した料理が自慢です。冬はベニズワイガニ(12月~1月)と鰤(12月~3月)が中心です。
特典:ワンドリンクサービス又は自家米(つきあかり)1㎏をプレゼント